快看:智通港股通占比异动统计|6月27日
发稿时间:2023-06-27 10:40:31 来源: 指股网
(资料图)
指股网获悉,根据2023年6月24日披露数据,恆生中国企业(02828)、鼎丰集团汽车(06878)、康希诺生物(06185)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.26%、0.98%、0.76%;南方恆生科技(03033)、药明生物(02269)、JS环球生活(01691)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.49%、-0.58%、-0.56%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、荣昌生物(09995)、云顶新耀-B(01952)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.40%、2.37%、1.98%;南方恆生科技(03033)、福莱特玻璃(06865)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.00%、-2.54%、-2.07%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +1.26% | 10.04% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.98% | 55.33% |
康希诺生物(06185) | +0.76% | 22.46% |
盈富基金(02800) | +0.76% | 5.28% |
美图公司(01357) | +0.55% | 19.59% |
金山云(03896) | +0.46% | 7.39% |
基石药业-B(02616) | +0.45% | 11.01% |
协鑫科技(03800) | +0.40% | 22.19% |
天齐鋰业(09696) | +0.39% | 16.44% |
荣昌生物(09995) | +0.37% | 37.34% |
三叶草生物-B(02197) | +0.35% | 21.03% |
乐享集团(06988) | +0.35% | 22.98% |
康龙化成(03759) | +0.34% | 35.47% |
山东新华製药股份(00719) | +0.29% | 43.93% |
君实生物(01877) | +0.29% | 30.87% |
开拓药业-B(09939) | +0.27% | 32.74% |
九毛九(09922) | +0.27% | 18.53% |
啟明医疗-B(02500) | +0.26% | 16.40% |
上海復旦(01385) | +0.24% | 23.38% |
维亚生物(01873) | +0.24% | 21.67% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | -1.49% | 26.96% |
药明生物(02269) | -0.58% | 16.34% |
JS环球生活(01691) | -0.56% | 4.09% |
呷哺呷哺(00520) | -0.40% | 13.76% |
药明康德(02359) | -0.30% | 10.13% |
保利物业(06049) | -0.29% | 54.53% |
中远海能(01138) | -0.28% | 55.15% |
时代天使(06699) | -0.28% | 11.83% |
福莱特玻璃(06865) | -0.26% | 22.08% |
浙江世宝(01057) | -0.20% | 35.04% |
ASM PACIFIC(00522) | -0.20% | 1.17% |
香港航天科技(01725) | -0.19% | 32.63% |
信达生物(01801) | -0.18% | 19.88% |
中国铁建(01186) | -0.16% | 46.05% |
中芯国际(00981) | -0.16% | 20.73% |
东方甄选(01797) | -0.15% | 27.85% |
中国石油股份(00857) | -0.14% | 14.72% |
泰格医药(03347) | -0.14% | 18.05% |
正荣地產(06158) | -0.14% | 18.82% |
中海油田服务(02883) | -0.14% | 17.87% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +4.40% | 10.04% |
荣昌生物(09995) | +2.37% | 37.34% |
云顶新耀-B(01952) | +1.98% | 23.60% |
基石药业-B(02616) | +1.96% | 11.01% |
环球新材国际(06616) | +1.64% | 14.27% |
中兴通讯(00763) | +1.61% | 31.11% |
美图公司(01357) | +1.51% | 19.59% |
上海復旦(01385) | +1.20% | 23.38% |
鼎丰集团汽车(06878) | +1.18% | 55.33% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | +1.11% | 23.19% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | -3.00% | 26.96% |
福莱特玻璃(06865) | -2.54% | 22.08% |
盈富基金(02800) | -2.07% | 5.28% |
浙江世宝(01057) | -1.70% | 35.04% |
中远海控(01919) | -1.54% | 24.38% |
首控集团(01269) | -1.12% | 15.34% |
呷哺呷哺(00520) | -1.06% | 13.76% |
中铝国际(02068) | -0.97% | 10.23% |
港龙中国地產(06968) | -0.90% | 32.15% |
JS环球生活(01691) | -0.74% | 4.09% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +5.99% | 25.22% |
创维集团(00751) | +5.21% | 10.24% |
环球新材国际(06616) | +2.92% | 14.27% |
康希诺生物(06185) | +2.76% | 22.46% |
鼎丰集团汽车(06878) | +2.53% | 55.33% |
中信建投証券(06066) | +2.51% | 30.75% |
雅生活服务(03319) | +2.46% | 24.29% |
新城发展(01030) | +2.45% | 17.87% |
巨子生物(02367) | +2.40% | 7.63% |
新特能源(01799) | +2.28% | 26.95% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | -4.71% | 22.08% |
南方恆生科技(03033) | -3.91% | 26.96% |
呷哺呷哺(00520) | -2.45% | 13.76% |
泡泡玛特(09992) | -2.25% | 15.96% |
港龙中国地產(06968) | -2.23% | 32.15% |
中远海控(01919) | -2.17% | 24.38% |
时代电气(03898) | -1.70% | 18.10% |
九毛九(09922) | -1.60% | 18.53% |
马鞍山钢铁股份(00323) | -1.50% | 5.27% |
中铝国际(02068) | -1.43% | 10.23% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签:
- 快看:智通港股通占比异动统计|6月27日
- 公司股东股份转让的新公司法规定有哪些?股份转让需要办什么手续?
- 强制执行的申请程序是哪些?强制执行公司没有钱可以执行股东的钱吗?
- 股东资格的善意取得指的是什么?股东资格的丧失情形
- 【世界新视野】玉米能稳产 增收一季豆丨德州临邑县临盘街道复合种植“一地双收”
- 环球滚动:大凉山来信——让大凉山的梦想被世界听到
- 衣服是外星人?被衣服束缚的人类!
- 实际出资人和名义出资人有什么关系?企业出资人享有哪些权利?
- 南开大学举办高招咨询开放日 今年在津计划招生609人
- 上海黄金交易所:调整Au(T+D)、mAu(T+D)合约短线开仓手续费率
- 有限责任公司注册资本的最低限额是多少?母公司的注册资本可以低于子公司吗?
- 新三板优先股发行条件有哪些?新三板发展优先股的意义
- 监理人应该履行哪些合同义务?公司监理人承担的风险有哪些?
- 股东出资不足应该如何处理?公司可以起诉股东出资不足吗?
- 公司注册资金可以拿出来用吗?注册有限责任公司的股东人数有什么要求?
- 天天速看:“猪景房”火了!房间紧挨着猪圈,一晚房价……
- 环球视讯!河北唐山:又到东方白鹳沿海育雏时
- 今日最新!成渝地区双城经济圈建设迈出新步伐
- 当前要闻:联合国报告:全球有近3亿人使用毒品 比10年前高出23%
- 第28届上海电视节落幕 精品生产需要长期主义
- 陕西西安:七月党旗分外红 挥毫泼墨写盛世 环球最资讯
- 格莱美对AI音乐说“不” 只青睐“人”的作品_环球观焦点
- 国家药品集采促进中成药提质降价 平均降价幅度为49.36%
- 家庭应急包如何“量身定制”-全球资讯
- 女孩手机充电时被电击面临截肢 销售方所在地市场监管局:正在核实
- 山东济南:景区设立红色打卡点
- 2050年全球糖尿病患者将达13亿-当前时讯
- 每日快播:菏泽:拆除浮桥迎洪峰
- 环球速讯:今年快递业务量已达600亿件
- 今日热闻!合同诈骗罪和诈骗罪的区别与关系
延伸阅读
资讯